| APERITIF : | |
| Champagne Gardet Brut Tradition | 34.30 EUR/bt |
| Mousseux Réserve Rivoli Brut Blanc dev blancs | 7.85 EUR/bt |
| Mousseux Lavallière Brut | 10.60 EUR/bt |
| Mousseux Veuve Ambal Brut | 15.00 EUR/bt |
| Cava Brut "Palau" | 15.75 EUR/bt |
| Crémant d'Alsace | 18.50 EUR/bt |
| Lillet de Bordeaux blanc ou rouge | 24.00 EUR/bt |
| Porto rouge ou blanc | 16.50 EUR/bt |
| Pineau des Charentes | 17.00 EUR/bt |
| Muscat Moelleux "Opus" Cave de Frontignan | 10,00 EUR/bt |
| | |
| Eaux, Jus d'Orange, Coca-Cola, Limonades | 2,50 EUR/litre |
| Bières Jupiler en bouteille ou fût | 1,50 EUR/verre |
| Bières Spéciales en bouteille ou fût | 2,50 EUR/verre |
| Whisky, Gin, Genièvre | 25,00 EUR/bt |
| Cognac, Armagnac, Poires, Calvados | 35,00 EUR/bt |
| | |
| Café, lait, sucres, mignonnettes ou Thé Lipton | 1,75 EUR/pers |
| | |
| VIN ROSE : | |
| Les Ponts de Doulens Vdp d'Aude | 7.15 EUR/bt |
| Domaine Orpin Vdp d'Oc "Syrah Grenache" | 9.00 EUR/bt |
| Cinsault-Syrah Vdp d'Oc Domaine Luc Pirlet | 10.00 EUR/bt |
| Cabernet d'Anjou (1/2 sec) | 10.00 EUR/bt |
| Côtes de Provence "Les Celliers de Ramatuelles" | 11.00 EUR/bt |
| Chinon "Château de Ligré" | 15.20 EUR/bt |
| Château de Trinquevedel "Tavel" | 17.35 EUR/bt |
| | |
| | |
| | |
| Rosé d'Alsace Pinot Noir "Cave de Turckheim" | 13.15 EUR/bt |
| Pinot noir "Cave de Turckheim" Cuvée Réservée | 15.65 EUR/bt |
| | |
| VIN BLANC : | |
| Les Ponts de Doulens Vdp d'Aude | 7.15 EUR/bt |
| Sauvignon-Chardonnay Domaine Orpin Vdp d'Oc | 9.00 EUR/bt |
| Minervois "Lauran Cabaret" | 9.75 EUR/bt |
| Chardonnay Vdp d'Oc Luc Pirlet | 10.00 EUR/bt |
| Sauvignon "Rappel Valley" Santa Carolina (Chili) | 10.00 EUR/bt |
| Chenin "Millstream" Afrique du Sud | 10.00 EUR/bt |
| Côtes de Gascogne "Domaine du Tariquet" | 10.00 EUR/bt |
| Château La Commanderie de Queyret "Bordeaux" | 10,75 EUR/bt |
| Chardonnay "Casa Miriam" Argentine | 12.50 EUR/bt |
| Cuvée Charlotte de Turckheim "Alsace" | 12.50 EUR/bt |
| Coteaux du Languedoc "Bergerie de Lunes" Jeanjean | 12.50 EUR/bt |
| Pinot Blanc Cave de Turckheim "Granit de la Vallée" | 12.70 EUR/bt |
| Trebbiano d'Abruzzo Collefrisio "Zero" | 14.35 EUR/bt |
| Riesling Cave de Turckheim Cuvée Réserve | 13.90 EUR/bt |
| Château Sainte-Marie "Vieilles Vignes" Entre deux mers | 14.50 EUR/bt |
| Pinot Gris d'Alsace Cave de Turckheim Cuvée Réserve | 15.75 EUR/bt |
| Gewurstraminer Cave de Turckheim Cuvée Réserve | 18.00 EUR/bt |
| Pennedo Da Vide Reserva "Douro" | 18.00 EUR/bt |
| Saint Veran "Bourgogne" Joseph Drouhin | 18.10 EUR/bt |
| Chablis Domaine Sainte Claire "Brocard" | 21.25 EUR/bt |
| | |
| VIN ROUGE : | |
| Les Ponts de Doulens Vdp d'Aude | 7.15 EUR/bt |
| Merlo-Grenache Domaine Orpin Vdp d'Oc | 9.00 EUR/bt |
| Merlot Vdp d'Oc Domaine Luc Pirlet | 10.00 EUR/bt |
| Cabernet-Sauvignon Vdp d'Oc Domaine Luc Pirlet | 10.00 EUR/bt |
| Château Les Hauts de Bel Air "Bordeaux" | 10.00 EUR/bt |
| Syrah-Mourvédre Vdp d'Oc Domaine Luc Pirlet | 11.45 EUR/bt |
| Beaujolais villages "Château de Souzy" | 11.30 EUR/bt |
| Malbec-Merlot "Casa Miriam" Mendoza Argentine | 12.50 EUR/bt |
| Côtes du Rhône "Seigneur de Lauris" | 13.00 EUR/bt |
| Coteaux du Languedoc-Montpeyroux "Les Faisses de Jean" | 13.00 EUR/bt |
| Colbert-cannet "Haut-Médoc" | 14.60 EUR/bt |
| Château Sainte-Marie "Bordeaux Supérieur" Vieilles Vignes | 14.60 EUR/bt |
| Montepulciano d'Abruzzo "zero" collefrisio | 14.85 EUR/bt |
| Fleurie "Domaine des Cédres "Beaujolais" | 14.95 EUR/bt |
| Château du Cavalier Cuvée Prestige "1éres Côtes de Blaye" | 15.20 EUR/bt |
| Minervois La Livinière "La Croix de saint benoit" Château Anger | 16.15 EUR/bt |
| Chinon "Château de Ligré" | 17.65 EUR/bt |
| Coteaux du Languedoc-Montpeyroux "Les Dolomies" | 18.50 EUR/bt |
| Pennedo Da Vide Reserva "Douro" | 17.75 EUR/bt |
| Château Saint-Ahon "Haut-Médoc" | 21.40 EUR/bt |
| Rully "Bourgogne" Joseph Drouhin | 23.00 EUR/bt |
| | |
| | |